Joomla-Wartung
Tabelle seitlich wischen: Standard und Komplett folgen rechts →
| Leistung | Basis | Standard Empfohlen | Komplett |
|---|---|---|---|
| Preis im Monat | 49 € | 99 € | 179 € |
| Updates für Joomla und alle Erweiterungen | monatlich, direkt auf der Live-Seite nach einem Backup | monatlich, zuerst auf der Testseite, dann live | alle 2 Wochen, zuerst auf der Testseite, dann live |
| Kritische Sicherheitsupdates | innerhalb von 2 Werktagen | innerhalb von 1 Werktag | am selben Werktag |
| Updates meiner eigenen Erweiterungen ohne Aufpreis | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beachtung der Installations- und Update-Hinweise | ✓ | ✓ | ✓ |
| Testseite (Kopie Ihrer Website, vor jedem Update abgeglichen) | – | ✓ | ✓ |
| Backup vor jedem Update | ✓ | ✓ | ✓ |
| Regelmäßige Backups, extern gespeichert | wöchentlich | täglich | täglich |
| Rücksicherung getestet | 1× im Jahr | 1× im Quartal | 1× im Quartal |
| Funktionstest nach dem Update | Sichtprüfung von Startseite und Kontaktformular | alle Funktionen nach Checkliste, auf der Testseite und live | wie Standard, dazu monatlicher Formulartest mit Probeversand |
| Notwendige Anpassungen nach einem Update¹ | – (Rücksicherung, Behebung zu 75 € je Stunde) | ✓ | ✓ |
| Überwachung | Erreichbarkeit | Erreichbarkeit und SSL-Zertifikat | Erreichbarkeit, SSL-Zertifikat und wöchentlicher Sicherheits-Scan |
| Bericht | kurze E-Mail nach jedem Update | Monatsbericht | Monatsbericht |
| Arbeitszeit für Ihre Änderungswünsche | – | 1 Std. im Monat | 2 Std. im Monat |
| Reaktionszeit an Werktagen | 48 Std. | 24 Std. | 12 Std. |
| Upgrade auf die nächste Hauptversion² | – | – | ✓ |
| Preis im Monat ab der 2. Website | 39 € | 79 € | 149 € |
¹ Anpassungen, die ein Update innerhalb derselben Hauptversion nötig macht. Nicht dazu gehören Ersatz für eine eingestellte Erweiterung, neue Funktionen und Hauptversions-Upgrades.
² Von der betreuten Version auf die jeweils nächste, zum Beispiel von 6 auf 7. Läuft Ihre Website beim Start noch auf einer älteren Version, ist das erste Upgrade ein eigenes Projekt.
Monatspakete: Laufzeit 12 Monate, danach monatlich kündbar mit einem Monat Frist zum Monatsende. Nicht verbrauchte Arbeitszeit verfällt am Monatsende. Mehr zur Wartung
Update-Termin statt Monatsvertrag
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Update-Termin: Backup, Updates zuerst auf einer Testseite, Funktionstest nach Checkliste, Update live, Nachprüfung und kurzer Bericht. Bis 1 Stunde Anpassungen inklusive. | 249 € je Termin |
| Jede weitere Website im selben Termin | 199 € |
Auf Wunsch 1×, 2× oder 4× im Jahr, mit Erinnerung per E-Mail. Der Termin startet erst nach Ihrer Bestätigung. Keine Vertragslaufzeit, Rechnung nach dem Termin.
Projekte
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Upgrade von Joomla 5 auf 6 | ab 349 €, typisch 349 bis 690 € |
| Upgrade von Joomla 4 auf 6 | ab 490 €, typisch 490 bis 890 € |
| Upgrade von Joomla 3 auf 6 (Migration) | ab 990 €, typisch 1.200 bis 2.000 € |
| Neue Website mit Joomla | Onepager ab 790 €, bis 5 Seiten ab 1.290 €, bis 10 Seiten ab 1.790 €, jede weitere Seite 120 € Preis im Konfigurator berechnen |
| KI für Joomla (Assistent für Besucher, Texthilfe im Editor) | ab 990 €, dazu die laufenden Kosten des KI-Anbieters |
| Bereinigung nach einem Hack: Schadcode entfernen, Lücke schließen, Website absichern | ab 390 € |
| Einzelaufgabe zum Festpreis (klar umrissen, bis etwa 1,5 Stunden) | 150 € |
| Arbeit nach Aufwand | 85 € je Stunde, mit Wartung oder Update-Termin 75 € je Stunde; abgerechnet je angefangene 15 Minuten |
| Joomla-Schnellcheck: automatische Prüfung von Version, Support-Ende und Richtpreis | kostenlos |
| Joomla-Prüfbericht: Ich sehe mir Ihre Website an und schreibe auf, was zu tun ist (Version, Erweiterungen, Template, PHP, Risiken, nächste Schritte) | 49 €, bei Auftrag verrechnet |
Bausteine für neue Websites
| Baustein | Preis |
|---|---|
| Referenzen und Galerie | 150 € |
| News und Aktuelles | 150 € |
| Veranstaltungen mit Anmeldung | 190 € |
| Videos, datenschutzfreundlich eingebunden | 150 € |
| Online-Terminbuchung, ohne monatliche Gebühren für ein externes Buchungstool | 390 € |
| Weitere Sprache (ohne Übersetzung) | 490 € |
| Texte schreiben lassen, auf Grundlage Ihrer Stichpunkte, mit 1 Korrekturrunde | 120 € je Seite |
| Bildpaket: bis 10 lizenzierte Bilder, zugeschnitten (keine Fotos vor Ort) | 190 € |
| Logo: 2 Entwürfe, 1 Korrekturrunde, Dateien für Web und Druck | 290 € |
Joomla-Erweiterungen
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Joomla-Erweiterungen für Ihre eigene Seite (Slider, Galerie, Cookie-Hinweis, Karte, Social Links) | ab 29 € inkl. 1 Jahr Updates, Verlängerung ab 19 € im Jahr; Karte und Social Links kostenlos. Preise im Shop inkl. MwSt. Auf Websites von mir im Preis enthalten. |
Gut zu wissen
- Projekte mit klarem Umfang zum Festpreis, nach einem Blick in Ihr System.
- Alle Preise auf dieser Website sind Endpreise. Als Kleinunternehmer im Sinne von § 19 UStG berechne ich keine Umsatzsteuer. Ausnahme sind die Erweiterungen im Shop: Dort sind die Preise inklusive Mehrwertsteuer angegeben.
Häufige Fragen
Warum stehen bei Upgrades „ab“-Preise?
Der Aufwand hängt von Erweiterungen, Template-Anpassungen und PHP-Version ab. Nach der Prüfung bekommen Sie einen Festpreis, an den ich mich halte.
Wie wird bezahlt?
Bei Projekten ab 500 € zahlen Sie 50 % bei Auftrag und 50 % nach der Abnahme. Projekte unter 500 € berechne ich nach Erledigung. Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug zahlbar. Die Wartung wird monatlich im Voraus berechnet, der Update-Termin nach dem Termin.
Gibt es Rabatt für mehrere Websites?
Ja. Ab der 2. Website desselben Auftraggebers kostet die Wartung Basis 39 €, Standard 79 € und Komplett 149 € im Monat. Jede weitere Website im selben Update-Termin kostet 199 € statt 249 €.
Was ist der Unterschied zwischen Schnellcheck und Prüfbericht?
Der Joomla-Schnellcheck ist kostenlos und läuft automatisch: Er zeigt Version, Support-Ende und einen Richtpreis. Für den Joomla-Prüfbericht sehe ich mir Ihre Website selbst an und schreibe auf, was zu tun ist. Er kostet 49 € und wird verrechnet, wenn Sie mich danach beauftragen.